
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип устройства | REGO | REGO | >RECU | REGO | RECU | |
| Исполнение устройства | плоское | вертикальное | вертикальное | горизонтальное | горизонтальное | |
| Рабочий диапазон расхода воздуха | м3/с | 0,1-0,13 | 0,1-0,17 | 0,1-0,13 | 0,1-0,17 | 0,1-0,13 |
| м3/ч | 350-450 | 350-600 | 350-450 | 350-600 | 350-450 | |
|
Габаритные размеры (ширина x высота x длина) |
мм | 650x310x1120 | 635x1050x1060 | 390x870x900 | 635x700x930 | 390x600x1000 |
| Приблизительный вес | кг | 57 | 140 | 62 | 90 | 55 |
| Толщина изоляции стенок | мм | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Присоединительные размеры воздуховодов | мм | Ø200 | Ø200 | Ø160 | Ø200 | Ø200 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||
| Тип вентиляторов: B, F, S, D, K**** | BS | BS | FS | BS | FS | |
| Тип двигателя AC или EC***** | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Мощность | Вт | 135 | 135 | 231 | 135 | 231 |
| ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | ||||||
| Тип | вращающийся | вращающийся | пластинчатый | вращающийся | пластинчатый | |
| НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||
| Тип (электрический или водяной) | x* | E | E | E | E | |
| Максимальная мощность | кВт | x* | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| ФИЛЬТРЫ | ||||||
| Стандартный класс фильтра(приток/вытяжка) | F5/F5 | F5/F5 | F5/G4 | F5/F5 | F5/G4 | |
| ТИП КОНИРОЛЛЕРА | ||||||
| C1 | * | * | ||||
| C2 | * | * | * | |||
| C3 | * | * | ||||
Примечания:
* – возможность установки канального нагревателя воздуха (мощностью 1 или 2 кВт)
**** – B – с загнутыми назад лопатками, F – с загнутыми вперед лопатками, S – одностороннего всасывания,
D – двухстороннего всасывания, K – вентиляторы со свободным рабочим колесом
***** – АС – переменного тока, ЕС – электронно-коммутируемый
По желанию заказчика вентиляционные устройства могут быть снабжены фильтрами класса F7.