
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Тип устройства | REGO | |
| Исполнение устройства | плоское | |
| Рабочий диапазон расхода воздуха | м3/с | 0,03-0,07 |
| м3/ч | 100-250 | |
|
Габаритные размеры (ширина x высота x длина) |
мм | 550x310x790 |
| Приблизительный вес | кг | 40 |
| Толщина изоляции стенок | мм | 25 |
| Присоединительные размеры воздуховодов | мм | Ø160 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||
| Тип вентиляторов: B, F, S, D, K**** | BS | |
| Тип двигателя AC или EC***** | AC | |
| Мощность | Вт | 58 |
| ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | ||
| Тип | вращающийся | |
| НАГРЕВАТЕЛЬ | ||
| Тип (электрический или водяной) | x* | |
| Максимальная мощность | кВт | x* |
| ФИЛЬТРЫ | ||
| Стандартный класс фильтра(приток/вытяжка) | F5/F5 | |
| ТИП КОНИРОЛЛЕРА | ||
| C1 | ||
| C2 | * | |
| C3 | ||
Примечания:
* – возможность установки канального нагревателя воздуха (мощностью 1 или 2 кВт)
**** – B – с загнутыми назад лопатками, F – с загнутыми вперед лопатками, S – одностороннего всасывания, D – двухстороннего всасывания, K – вентиляторы со свободным рабочим колесом
***** – АС – переменного тока, ЕС – электронно-коммутируемый
По желанию заказчика вентиляционные устройства могут быть снабжены фильтрами класса F7.