
|
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип устройства | REGO | REGO | RECU | ||||
| Исполнение устройства | вертикальное | горизонтальное | горизонтальное | ||||
| Рабочий диапазон расхода воздуха | м3/с | 1,028-1,18 | 1,03-1,28 | 1,03-1,28 | |||
| м3/ч | 3700-4250 | 3700-4600 | 3700-4600 | ||||
|
Габаритные размеры (ширина x высота x длина) |
мм | 1150x1215x1800 | 1150x1215x1800 | 790x1365x2800 | |||
| Приблизительный вес | кг | 450 | 450 | 605 | |||
| Толщина изоляции стенок | мм | 45 | 45 | 45 | |||
| Присоединительные размеры воздуховодов | мм | 400x400 | 600x500 | 600x500 | |||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||
| Тип вентиляторов: B, F, S, D, K**** | BK | BK | BK | ||||
| Тип двигателя AC или EC***** | EC | AC** | AC** | ||||
| Мощность | Вт | 996 | 1500 | 1100 | |||
| ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | |||||||
| Тип | вращающийся | вращающийся | пластинчатый | ||||
| НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||
| Тип (электрический или водяной) | E | W | E | W | E | W | |
| Максимальная мощность | кВт | 15 | 21 | 15 | 21 | 24 | 48 |
| ФИЛЬТРЫ | |||||||
| Стандартный класс фильтра(приток/вытяжка) | F5/F5 | F5/F5 | F5/G4 | ||||
| ТИП КОНИРОЛЛЕРА | |||||||
| C1 | |||||||
| C2 | * | ||||||
| C3 | * | * | * | ||||
Примечания:
** – двигатель с преобразователем частоты
**** – B – с загнутыми назад лопатками, F – с загнутыми вперед лопатками, S – одностороннего всасывания,
D – двухстороннего всасывания, K – вентиляторы со свободным рабочим колесом
***** – АС – переменного тока, ЕС – электронно-коммутируемый
По желанию заказчика вентиляционные устройства могут быть снабжены фильтрами класса F7.