
AD200A/E/W - воздушные завесы с современном дизайне, предназначенные для установки над входными дверными проемами высотой до 2,,5 метров. Они эффективно предотвращают возникновение холодных сквозняков и снижают теплопотери при открытых дверях, а также поддерживают комфортные условия в зоне входа, что позволяет более полно использовать весь объем помещения. Направление воздушного потока можно изменить поворотом решетки в зоне выдува.
Завесы AD200 с блоками обогрева как правило используются как для защиты дверного проема, так и как дополнительный источник тепла для поддержания заданной температуры внутри помещения. Завесы AD200A без блоков нагрева применяются для разделения зон с разной температурой при сохранении охлажденного или кондиционированного воздуха.
| Модель | Расход воздуха, [м3/час] | Уровень шума *, [дБ(А)] | Напряжение, [В] | Сила тока, [A] | Длина, [мм] | Вес, [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD210A | 900/1400 | 41/51 | 230В~ | 0,5 | 1020 | 12 |
| AD215A | 1300/2100 | 43/53 | 230В~ | 0,6 | 1530 | 16 |
| AD220A | 1800/2800 | 44/54 | 230В~ | 1,0 | 1960 | 28 |
* Условия: Расстояние до завесы 5 метров. Фактор направленности: 2.
| Модель | Режимы мощн., [кВт] | Расход воздуха, [м3/час] | Уровень шума *, [дБ(А)] | Напряжение, [В] | Сила тока, [A] | Длина, [мм] | Вес, [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD210C03 | 0/1.5/3 | 900/1400 | 41/47 | 230В~ | 13,5 | 1020 | 13 |
| AD210C05 | 0/2.3/4.5 | 900/1400 | 41/47 | 230В~ | 20,1 | 1020 | 13 |
| AD210E03 | 0/1.5/3 | 900/1400 | 41/51 | 400В+230B | 13,5/4,8 | 1020 | 13 |
| AD210E06 | 0/3/6 | 900/1400 | 41/51 | 400В3N~ | 9,2 | 1020 | 14 |
| AD210E09 | 0/6/9 | 900/1400 | 41/51 | 400В3N~ | 13,5 | 1020 | 16 |
| AD215E05 | 0/2.3/4.5 | 900/1400 | 43/53 | 400В3N~ | 9,3 | 1530 | 19 |
| AD215E09 | 0/6/9 | 1300/2100 | 43/53 | 400В+230B | 13,6 | 1530 | 23 |
| AD215E14 | 0/9/13.5 | 1300/2100 | 43/53 | 400В+230B | 22,3 | 1530 | 23 |
| AD220E12 | 0/6/12 | 1800/2800 | 44/54 | 400В+230B | 18,2 | 2000 | 32 |
| AD220E18 | 0/9/18 | 1800/2800 | 44/54 | 400В+230B | 26,9 | 2000 | 32 |
* Условия: Расстояние до завесы 5 метров. Фактор направленности: 2.
| Модель | Вых. *2 мощн., [кВт] | Расход воздуха, [м3/час] | Уровень шума *1, [дБ(А)] | Напряжение, [В] | Сила тока, [A] | Длина, [мм] | Вес, [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD210W | 7,3 | 750/1200 | 38/49 | 230В~ | 0,5 | 1020 | 15 |
| AD215W | 10,0 | 1100/1800 | 40/51 | 230В~ | 0,6 | 1530 | 21 |
| AD220W | 14,6 | 1500/2400 | 41/52 | 230В~ | 1,6 | 1960 | 31 |