
Фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Мощность:
В комлекте:
| Настенные фанкойлы, 2-х трубная версия | GHW-... | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
| Расход воздуха, [м³/ч] | Высокая скорость | (H) | 306 | 390 | 468 | 558 | 618 | 792 | ||
| Средняя скорость | (S) | 277 | 336 | 432 | 504 | 562 | 720 | |||
| Низкая скорость | (L) | 252 | 312 | 396 | 450 | 504 | 640 | |||
| Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | (H) | 1.38 | 1.80 | 2.22 | 3.00 | 3.50 | 4.80 | ||
| (S) | 1.28 | 1.70 | 2.11 | 2.80 | 3.20 | 4.42 | ||||
| (L) | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.10 | ||||
| Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 1.10 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.35 | 3.12 | |||
| (S) | 0.96 | 1.29 | 1.44 | 1.82 | 2.20 | 2.94 | ||||
| (L) | 0.90 | 1.20 | 1.37 | 1.71 | 2.08 | 2.74 | ||||
| Теплопроизводительность [кВт] | (H) | 2.85 | 3.47 | 4.30 | 5.65 | 6.60 | 9.00 | |||
| (S) | 2.70 | 3.32 | 4.10 | 5.25 | 6.20 | 8.20 | ||||
| (L) | 2.45 | 3.11 | 3.88 | 4.90 | 5.70 | 7.60 | ||||
| Расход воды [кг/ч] | 250 | 340 | 420 | 566 | 660 | 906 | ||||
| Падение давления воды [кПа] | 7.90 | 20.00 | 13.00 | 24.00 | 22.00 | 38.00 | ||||
| Уровень звукового давления [дБ (А)] |
Высокая скорость | (H) | 36 | 37 | 38 | 40 | 45 | 45 | ||
| cредняя скорость | (S) | 34 | 36 | 35 | 38 | 42 | 42 | |||
| Низкая скорость | (L) | 32 | 34 | 32 | 35 | 39 | 39 | |||
| Электродвигатель | ||||||||||
| Электропитание | 1ф ~ 230 В — 50 Гц | |||||||||
| Рабочий ток [A] | 0.218 | 0.219 | 0.190 | 0.191 | 0.235 | 0.236 | ||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 44.6 | 45.0 | 38.1 | 39.1 | 55.9 | 62.0 | ||||
| Присоединительные размеры | Вход | 1/2 | ||||||||
| Выход | 1/2 | |||||||||
| Дренаж | 3/4 | |||||||||
| Наружные размеры, [мм] | Высота | 268 | 268 | 290 | 290 | 330 | 330 | |||
| Ширина | 788 | 788 | 886 | 886 | 1080 | 1080 | ||||
| Глубина | 180 | 180 | 180 | 180 | 330 | 330 | ||||
| Вес | [кг] | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 10.50 | 13.50 | 15.50 | |||
| Кол-во в контейнере (40 футов) | 808 | 808 | 664 | 664 | 474 | 474 | ||||