Проектирование и монтаж кондиционеров и систем вентиляции
  • О компании
  • Монтаж
  • Проектирование
  • Каталог оборудования
  • Пусконаладочные работы
  • Обслуживание и ремонт
  • Калькулятор мощности
  • Скачать
+7 (495) 799-49-03
+7 (499) 151-64-30
  • Продажа кондиционеров mitsubishi heavy и gree
    • Бытовое и коммерческое
    • Промышленные
      • Чиллер-фанкойл
        • General Climate
        • Daikin
        • Kentatsu
        • Другое
      • Центральные кондиционеры
      • Крышные кондиционеры
      • Мультизональные кондиционеры
      • Прецезионные кондиционеры
      • Грандирни, компресорно-конденсаторные блоки
      • Системы централизованного управления
  • Вентиляция
  • Отопление
  • Центролизованное пылеудаление

ВК-СервисПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПромышленныеЧиллер-фанкойлGeneral ClimateGDUR-V

General Climate GDUR-V

Фанкойлы горизонтального типа в стальном корпусе с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).

Корпус фанкойла окрашен (стандартный цвет - белый).

Мощность:         

  • 2.10 - 24.30 кВт
  • 3.50 - 35.50 кВт  

Опции:

  • KIT Wall Pad
  • Remote Handset (пульт дистанционного управления)

 

Канальный фанкойл, 2-х трубная версия GDUR-V-..
04 05 06 08 10 12 14 16 20 22
Расход воздуха,  [м³/ч] Высокая скорость (H) 683 850 1020 1360 1700 2040 2380 3008 4008 4450
Средняя скорость (S) 510 630 765 1022 1280 1530 1783 2500 3320 4017
Низкая скорость (L) 340 430 510 680 850 1022 1200 2080 2750 3340
Свободный напор с учетом фильтра [Па] 70 70 70 90 91 110 105 120 110 110
Мощность Полная холодопроизводительность, [кВт] (H) 3.60 4.65 5.48 7.29 9.12 12.05 13.00 15.00 19.30 24.30
(S) 3.10 3.56 4.18 5.68 7.06 9.34 10.05 13.00 16.70 19.30
(L) 2.10 2.45 2.89 3.98 4.90 6.51 6.96 11.20 14.40 16.70
Явная холодопроизводительность [кВт] (H) 2.50 3.30 3.75 4.69 5.75 7.61 8.15 10.98 13.70 16.60
(S) 2.07 2.66 3.02 3.82 4.75 6.31 6.77 9.70 12.20 13.70
(L) 1.50 1.94 2.21 2.88 3.57 4.75 5.16 8.50 10.60 12.20
Теплопроизводительность [кВт] (H) 7.78 9.56 10.93 14.51 17.50 22.53 25.00 31.80 42.70 46.50
(S) 6.28 7.74 8.90 11.9 14.30 18.22 20.30 27.90 37.60 42.70
(L) 4.62 5.68 6.52 8.70 10.53 13.45 15.02 24.10 32.40 37.50
Расход воды [л/м] 10.83 13.97 16.63 21.90 27.10 36.20 39.05 43.00 52.84 71.60
Падение давления воды [кПа] 24.00 9.30 12.40 22.80 21.90 25.00 23.50 32.00 26.50 38.50
Уровень звукового давления [дБ (А)] (H) 46 47 49 54 56 58 62 66 70 73
(S) 41 42 45 50 52 52 58 60 62 68
(L) 38 39 41 46 48 49 52 54 57 64
Вентилятор Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Электродвигатель Электропитание 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность [Вт] 84 100 120 150 270 450 550 620 750 832
Рабочий ток [A] 0.36 0.44 0.50 0.67 1.20 2.00 2.44 2.70 3.30 3.90
Пусковой ток [A] 1.08 1.32 1.50 2.01 3.60 6.00 7.32 8.10 9.90 11.70
Присоединительные размеры Вход вн. 3/4''
Выход вн. 3/4''
Наружные размеры, [мм] Высота 260 260 260 315 315 315 315 400 400 400
Ширина 500 500 500 550 550 620 620 750 750 750
Длина 825 825 825 1050 1050 1250 1250 1400 1400 1400
Вес, [кг] 30 31 32 51 53 66 67 85 93 93
Кол-во в контейнере (40 футов) 302 302 302 201 201 147 147 100 100 100
Цена: Уточняйте у менеджера.

Назад к списку.

© 2010 «ВК-Сервис»
Контактная информация
125284, Москва, ул. Беговая д.13/2.
тел.: (495) 799-49-03, (499) 151-68-19, (499) 151-46-88, тел./факс: (499) 151-64-30
Разработка сайта – Студия «S-Tet»