Проектирование и монтаж кондиционеров и систем вентиляции
  • О компании
  • Монтаж
  • Проектирование
  • Каталог оборудования
  • Пусконаладочные работы
  • Обслуживание и ремонт
  • Калькулятор мощности
  • Скачать
+7 (495) 799-49-03
+7 (499) 151-64-30
  • Продажа кондиционеров mitsubishi heavy и gree
    • Бытовое и коммерческое
    • Промышленные
      • Чиллер-фанкойл
        • General Climate
        • Daikin
        • Kentatsu
        • Другое
      • Центральные кондиционеры
      • Крышные кондиционеры
      • Мультизональные кондиционеры
      • Прецезионные кондиционеры
      • Грандирни, компресорно-конденсаторные блоки
      • Системы централизованного управления
  • Вентиляция
  • Отопление
  • Центролизованное пылеудаление

ВК-СервисПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПромышленныеЧиллер-фанкойлGeneral ClimateGDU-V-SS

General Climate GDU-V-SS

Безкорпусные фанкойлы горизонтального типа для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником.

Свободный напор: SS (30 Па)

Мощность:

  • 1.07 - 12.00 кВт
  • 2.40 - 17.90 кВт
    
Средненапорные фанкойлы (30 Па) с 2-х трубным теплообменником  GDU-V-..-SS
02 03 04 05 07 08 10 12 14
Расход воздуха,  [м³/ч] Высокая скорость (H) 340 520 700 850 1030 1380 1700 2040 2380
Средняя скорость (S) 255 380 510 640 765 1020 1275 1530 1785
Низкая скорость (L) 170 260 340 430 510 680 850 1020 1190
Мощность Полная холодопроизводительность, [кВт] (H) 1.84 2.90 4.10 4.83 5.84 7.39 9.20 11.20 12.80
(S) 1.64 2.58 3.65 4.30 5.20 6.58 8.19 9.97 11.40
(L) 1.39 2.18 3.08 3.64 4.40 5.56 6.92 8.43 9.80
Явная холодопроизводительность [кВт] (H) 1.40 2.34 2.95 3.59 4.09 5.33 6.79 8.46 9.48
(S) 1.21 2.02 2.55 3.11 3.54 4.61 5.87 7.32 8.12
(L) 0.99 1.66 2.09 2.55 2.90 3.78 4.82 6.00 6.65
Теплопроизводительность [кВт] (H) 3.25 5.02 6.78 7.80 9.30 11.90 15.70 18.70 20.00
(S) 2.73 4.22 5.70 6.56 7.81 10.00 13.19 15.71 16.90
(L) 2.13 3.29 4.45 5.11 6.10 7.80 10.29 12.26 13.90
Расход воды [л/мин] 5.50 8.30 12.0 13.8 16.7 21.0 27.0 32.5 37.0
Падение давления воды [кПа] 7.50 12.0 23.0 29.0 39.8 13.8 21.1 28.0 35.0
Уровень звукового давления [дБ (А)] Высокая скорость (H) 40 42 44 46 47 49 50 52 54
Средняя скорость (S) 38 40 42 44 45 47 48 50 52
Низкая скорость (L) 36 38 40 42 43 45 46 48 50
Вентилятор Тип Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
Количество 1 2 4
Электродвигатель Тип 3-х скоростной
Количество 1 2
Электропитание 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность [Вт] 45 60 73 88 110 155 174 211 254
Рабочий ток [A] 0.22 0.29 0.35 0.42 0.53 0.74 0.83 1.00 1.22
Пусковой ток [A] 0.66 0.87 1.05 1.26 1.59 2.22 2.49 3.00 3.66
Теплообменник Тип Медная труба / Алюминиевое оребрение
Рядность 3
Живое сечение [м²] 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.26 0.28 0.31 0.33
Рабочее давление 1.6 МПа
Присоединительные размеры Вход Rc. 3/4''
Выход Rc. 3/4''
Дренаж нар. 3/4''
Наружные размеры, [мм] Высота 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ширина 530 530 530 530 530 530 530 530 530
Длина 955 1055 1255 1355 1455 1655 1855 2055 2255
Вес, [кг] 16.0 18.2 24.0 25.5 26.5 31.0 37.0 44.0 48.0
Кол-во в контейнере (40 футов) 432 396 333 300 288 252 231 209 189
Цена: Уточняйте у менеджера.

Назад к списку.

© 2010 «ВК-Сервис»
Контактная информация
125284, Москва, ул. Беговая д.13/2.
тел.: (495) 799-49-03, (499) 151-68-19, (499) 151-46-88, тел./факс: (499) 151-64-30
Разработка сайта – Студия «S-Tet»