
Универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Мощность:
Опции:
| Напольно-потолочные фанкойлы, 2-х трубная версия | GCOX-V-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | |||
| Расход воздуха, [м³/ч] | Высокая скорость | (H) | 378 | 536 | 772 | 1074 | 1360 | 1650 |
| Средняя скорость | (S) | 311 | 424 | 663 | 916 | 1080 | 1330 | |
| Низкая скорость | (L) | 252 | 347 | 560 | 772 | 900 | 1080 | |
| Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | (H) | 2.19 | 3.37 | 4.88 | 5.99 | 7.42 | 9.38 |
| (S) | 1.82 | 2.79 | 4.05 | 4.97 | 6.16 | 7.79 | ||
| (L) | 1.60 | 2.42 | 3.51 | 4.31 | 5.34 | 6.76 | ||
| Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 1.64 | 2.44 | 3.49 | 4.48 | 5.50 | 6.90 | |
| (S) | 1.36 | 2.02 | 2.90 | 3.72 | 4.57 | 5.72 | ||
| (L) | 1.18 | 1.75 | 2.51 | 3.22 | 3.96 | 4.96 | ||
| Теплопроизводительность [кВт] | (H) | 2.68 | 3.85 | 5.36 | 6.90 | 8.42 | 10.27 | |
| (S) | 2.23 | 3.20 | 4.45 | 5.73 | 6.99 | 8.52 | ||
| (L) | 1.93 | 2.77 | 3.86 | 4.97 | 6.07 | 7.40 | ||
| Расход воды [л/ч] | 376 | 577 | 838 | 1028 | 1273 | 1610 | ||
| Падение давления воды [кПа] | 6 | 15 | 35 | 8 | 13 | 21 | ||
| Электрический нагреватель [кВт] | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| Уровень звукового давления [дБ (А)] |
Высокая скорость | (H) | 37 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 |
| cредняя скорость | (S) | 34 | 37 | 38 | 42 | 43 | 44 | |
| Низкая скорость | (L) | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | |
| Электродвигатель | Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 37 | 52 | 76 | 96 | 134 | 152 | ||
| Рабочий ток [A] | 1.16 | 0.23 | 0.34 | 0.44 | 0.61 | 0.69 | ||
| Пусковой ток [A] | 0.49 | 0.69 | 1.01 | 1.31 | 1.83 | 2.07 | ||
| Присоединительные размеры | Охлаждение | вн. резьба 3/4'' | ||||||
| Нагрев | вн. резьба 3/4'' | |||||||
| Наружные размеры, [мм] | Высота | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | |
| Ширина | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
| Длина | 1040 | 1040 | 1270 | 1755 | 1755 | 2215 | ||
| Нетто | [кг] | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
| Рабочий веc | [кг] | 23 | 23 | 28 | 45 | 45 | 55 | |
| Кол-во в контейнере (40 футов) | 210 | 210 | 168 | 126 | 105 | 105 | ||