
GCK – фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Мощность:
| Кассетные фанкойлы, 2-х трубная версия | GCKB — ... | GCKA — ... | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1200 | 1500 | |||
| Расход воздуха, [м³/ч] | Высокая скорость | (H) | 500 | 630 | 710 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Средняя скорость | (S) | 455 | 573 | 645 | 726 | 848 | 1044 | 1181 | 1356 | 1697 | 2119 | |
| Низкая скорость | (L) | 413 | 521 | 587 | 659 | 694 | 864 | 969 | 1111 | 1408 | 1736 | |
| Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | (H) | 3.04 | 3.79 | 4.35 | 4.84 | 5.30 | 6.60 | 7.40 | 8.50 | 10.60 | 13.30 |
| (S) | 2.86 | 3.58 | 4.10 | 4.57 | 4.57 | 5.69 | 6.46 | 7.33 | 9.13 | 11.47 | ||
| (L) | 2.61 | 3.26 | 3.74 | 4.15 | 3.90 | 4.86 | 5.38 | 6.25 | 7.81 | 9.78 | ||
| Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 2.66 | 3.33 | 3.82 | 4.24 | 5.10 | 6.37 | 5.96 | 6.86 | 8.37 | 10.50 | |
| (S) | 2.48 | 3.10 | 3.55 | 3.95 | 4.35 | 5.44 | 5.09 | 5.77 | 7.23 | 9.07 | ||
| (L) | 2.34 | 2.93 | 3.74 | 3.74 | 3.71 | 4.65 | 4.29 | 4.96 | 6.31 | 7.90 | ||
| Теплопроизводительность [кВт] | (H) | 5.13 | 6.43 | 6.48 | 6.48 | 7.95 | 9.90 | 11.10 | 12.75 | 15.90 | 19.95 | |
| (S) | 4.75 | 5.95 | 5.89 | 5.98 | 6.91 | 8.57 | 9.60 | 11.09 | 13.87 | 17.35 | ||
| (L) | 4.37 | 5.47 | 5.40 | 5.52 | 5.76 | 7.19 | 8.07 | 9.24 | 11.14 | 14.46 | ||
| Расход воды [кг/ч] | 530 | 653 | 740 | 850 | 1005 | 1204 | 1382 | 1541 | 1928 | 2388 | ||
| Падение давления воды [кПа] | 10.1 | 14.5 | 18.3 | 27.1 | 38.0 | 25.2 | 27.0 | 30.0 | 44.0 | 46.0 | ||
| Уровень звукового давления [дБ (А)] |
Высокая скорость | (H) | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 46 | 48 |
| Средняя скорость | (S) | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 | 44 | 46 | |
| Низкая скорость | (L) | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 42 | |
| Вентилятор | Тип | С загнутыми назад лопатками | ||||||||||
| Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | ||||||||||
| Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | |||||||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 128 | 128 | 140 | 140 | 190 | 190 | ||
| Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||||
| Максимальная температура теплоносителя [°C] |
70 | |||||||||||
| Присоединительные размеры | Вход | вн. резьба 3/4'' | ||||||||||
| Выход | вн. резьба 3/4'' | |||||||||||
| Дренаж | 3/4'' | |||||||||||
| Наружные размеры, [мм] | Высота | 254 | 254 | 254 | 254 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Ширина | 580 | 580 | 580 | 580 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| Длина | 580 | 580 | 580 | 580 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| Размер панели | [мм] | 650x650x30 | 950x950x40 | |||||||||
| Вес | [кг] | 24 | 24 | 24 | 24 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |