
Однопоточные фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Мощность:
В комплекте:
| Кассетные фанкойлы, 2-х трубная версия | GCAS-V-... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
| Расход воздуха, [м³/ч] | Высокая скорость | (H) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 |
| Средняя скорость | (S) | 260 | 384 | 510 | 638 | 765 | |
| Низкая скорость | (L) | 168 | 258 | 340 | 425 | 510 | |
| Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | (H) | 1.75 | 2.68 | 3.64 | 4.48 | 5.35 |
| (S) | 1.55 | 2.27 | 3.02 | 3.77 | 4.53 | ||
| (L) | 1.07 | 1.65 | 2.17 | 2.71 | 3.25 | ||
| Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 1.27 | 1.90 | 2.54 | 3.17 | 3.80 | |
| (S) | 1.07 | 1.57 | 2.08 | 2.61 | 3.13 | ||
| (L) | 0.75 | 1.15 | 1.51 | 1.89 | 2.26 | ||
| Теплопроизводительность 1 [кВт] | (H) | 3.90 | 5.20 | 7.78 | 9.56 | 10.93 | |
| (S) | 3.60 | 4.60 | 6.28 | 7.74 | 8.90 | ||
| (L) | 3.20 | 4.10 | 4.62 | 5.68 | 6.52 | ||
| Теплопроизводительность 2 [кВт] | (H) | 2.10 | 2.80 | 4.10 | 5.00 | 5.68 | |
| (S) | 1.90 | 2.50 | 3.36 | 4.04 | 4.65 | ||
| (L) | 1.70 | 2.20 | 2.50 | 2.99 | 3.44 | ||
| Расход воды [кг/ч] | 351 | 520 | 700 | 876 | 1050 | ||
| Падение давления воды [кПа] | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 36.0 | ||
| Объем воды [л] | 0.65 | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 1.54 | ||
| Уровень звукового давления [дБ (А)] |
Высокая скорость | (H) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| cредняя скорость | (S) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| Низкая скорость | (L) | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
| Вентилятор | Тип | С загнутыми назад лопатками | |||||
| Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | |||||
| Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||||||
| Рабочий ток [A] | 0.168 | 0.236 | 0.282 | 0.345 | 0.436 | ||
| Пусковой ток [A] | 0.51 | 0.71 | 0.85 | 1.04 | 1.31 | ||
| Потребляемая мощность [Вт] | 33 | 47 | 56 | 72 | 89 | ||
| Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | |||||
| Максимальная температура теплоносителя [°C] |
75 | ||||||
| Присоединительные размеры | Вход | вн. резьба 3/4'' | |||||
| Выход | вн. резьба 3/4'' | ||||||
| Дренаж | 3/4'' | ||||||
| Наружные размеры, [мм] | Высота | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Ширина | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | ||
| Длина | 595 | 895 | 895 | 1195 | 1195 | ||
| Размер панели, [мм] | 595x595x20 | 895x595x20 | 895x595x20 | 1195x595x20 | 1195x595x20 | ||
| Вес, [кг] | 22 | 31 | 31 | 37 | 37 | ||
| Кол-во в контейнере (40 футов) | 408 | 328 | 328 | 248 | 248 | ||