Проектирование и монтаж кондиционеров и систем вентиляции
  • О компании
  • Монтаж
  • Проектирование
  • Каталог оборудования
  • Пусконаладочные работы
  • Обслуживание и ремонт
  • Калькулятор мощности
  • Скачать
+7 (495) 799-49-03
+7 (499) 151-64-30
  • Продажа кондиционеров mitsubishi heavy и gree
    • Бытовое и коммерческое
    • Промышленные
      • Чиллер-фанкойл
        • General Climate
        • Daikin
        • Kentatsu
        • Другое
      • Центральные кондиционеры
      • Крышные кондиционеры
      • Мультизональные кондиционеры
      • Прецезионные кондиционеры
      • Грандирни, компресорно-конденсаторные блоки
      • Системы централизованного управления
  • Вентиляция
  • Отопление
  • Центролизованное пылеудаление

ВК-СервисПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПродажа кондиционеров mitsubishi heavy и greeПромышленныеЧиллер-фанкойлGeneral ClimateCWC ES PROZONE II

General Climate CWC ES PROZONE II

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и возможностью работы в режиме теплового насоса.


Мощность:

  •   112.3 - 832.3 кВт 
  •   134.0 - 735.7 кВт

∗ R407c

Воздухоохлаждаемые чиллеры со спиральным компрессором CWC ES PROZONE II
155Z 170Z 190Z 1120Z 1130Z 1170Z 1190Z 1210Z
Холодопризводительность, [кВт] 52,8 65,6 86,2 113 129,4 168,1 184,5 208,1
Теплопроизводительность, [кВт] 59,3 73,6 96,8 126,8 145 188,6 206,7 233,3
Номинальная мощность, [кВт] 19 23 30 40 44 59 63 72
Рабочий ток [А] 32 39 54 68 76 96 104 118
Пусковой ток[А] 126 135 196 256 303 347 355 369
Электропитание 400 В / 3+N / 50 Гц
Компрессор Тип Cпирального типа
Количество 2 2 2 2 2 2 2 2
Уровень звукового давления [дБ(А)] NT 41 43 44 44 45 51 52 53
Размеры Длинна,[мм] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Ширина,[мм] 640 640 640 640 640 640 640 640
Высота,[мм] 1560 1560 1560 1750 1750 1750 1750 1750
Рабочий вес,[кг] 450 485 490 520 540 632 765 794
Воздухоохлаждаемые чиллеры со спиральным компрессором CWC ES PROZONE II
1250Z 1320Z 2370Z 2420Z 2440Z 2490Z 2560Z 2630Z
Холодопризводительность, [кВт] 241,2 312,2 368,9 416,2 433,3 482,5 553,4 624,4
Теплопроизводительность, [кВт] 270,3 349,9 413,5 466,5 486,2 540,7 620,2 699,8
Номинальная мощность, [кВт] 82 108 127 144 150 164 190 216
Рабочий ток [А] 135 177 208 236 245 270 312 354
Пусковой ток[А] 362 428 459 487 472 497 563 605
Электропитание 400 В / 3+N / 50 Гц
Компрессор Тип Cпирального типа
Количество 3 3 4 4 6 6 6 6
Уровень звукового давления [дБ(А)] NT 53 54 54 55 56 56 56 56
Размеры Длинна,[мм] 2180 2180 2720 2720 3650 3650 3650 3650
Ширина,[мм] 840 840 1040 1040 1040 1040 1040 1040
Высота,[мм] 1750 1750 1780 1780 1780 1830 1830 1830
Рабочий вес,[кг] 853 942 1520 1580 2020 2180 2280 2370
Цена: Уточняйте у менеджера.

Назад к списку.

© 2010 «ВК-Сервис»
Контактная информация
125284, Москва, ул. Беговая д.13/2.
тел.: (495) 799-49-03, (499) 151-68-19, (499) 151-46-88, тел./факс: (499) 151-64-30
Разработка сайта – Студия «S-Tet»