
| Характеристики | CS-PC7GKD (CU-PC7GKD) | CS-PC9GKD (CU-PC9GKD) | CS-PC12GKD (CU-PC12GKD) | CS-PA7GKD (CU-PA7GKD) |
|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2,10 кВт | 2,50 кВт | 3,60 кВт | 2,10 кВт |
| Производительность нагрева | - | - | - | 2,35 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность при обогреве | - | - | - | - |
| Расход воздуха м3/мин | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,3/10,3 |
| Размер внешнего блока | 530x650x230 мм | 530x650x230 мм | 540x780x289 мм | 530х650x230 мм |
| Размер внутреннего блока | 250x770x205 мм | 250x770x205 мм | 280x799x183 мм | 250x770x205 мм |
| Характеристики | CS-PA9GKD (CU-PA9GKD) | CS-PA12GKD (CU-PA12GKD) | CS-PA16GKD (CU-PA16GKD) | CS-PA18GKD (CU-PA18GKD) |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2,60 кВт | 3,60 кВт | 4,60 кВт | 5,30 кВт | 7,03 кВт | |
| Производительность нагрева | 3,00 кВт | 4,00 кВт | 5,30 кВт | 5,65 кВт | 7,80 кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | - | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность при обогреве | - | - | - | - | - | |
| Расход воздуха м3/мин | 10,3/10,3 | 9,0/9,2 | 11,1/11,1 |
16,4/17,1 |
18,6/20,0 |
|
| Размер внешнего блока | 530x650x230 мм | 540x780x289 мм | 540x780x289 мм | 750х875х345 мм | 750х875х345 мм | |
| Размер внутреннего блока | 250x770x205 мм | 280x799x183 мм | 280x799x183 мм | 290x1070x235 мм | 290х1070х235 мм |