
| Характеристики | RAK-25QH8 | RAK-35QH8 | RAK-50QH8 |
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.5 (1.0– 3.1) кВт | 3.5 (1.0–4.0) кВт | 5.0 (0.9–5.2) кВт |
| Производительность нагрева | 3.5 (0.9– 5.0) кВт | 4.8 (0.9–6.6) кВт | 6.5 (0.9–8.1) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 695 (155–1050) кВт | 1080 (155–1280) кВт | 1780 (155–2200) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 900 (115–1400) кВт | 1320 (115–1920) кВт | 1970 (155–2100) кВт |
| Расход воздуха | 8.5/7.0/6.0 8.5/7.0/6.0 |
10.1/8.0/6.5 10.1/8.0/6.5 |
13.5/10.0/6.8 13.5/10.0/6.8 |
| Размер внешнего блока | - | - | - |
| Размер внутреннего блока | 295x795x198 мм | 295x795x198 мм | 295x795x198 мм |