
| Внутренний блок FTYS60B | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 6.0 кВт |
| Теплопроизводительность | 7 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 2.12 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 2.09 кВт |
| Энергоэффективность | 2.83 / C |
| Энергоэффективность | 3.35 / C |
| Годовое энергопотребление | 1060 кВ * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 16.4 / 11.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 17.5 / 12.8 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 45 / 36 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 44 / * дБА |
| Трубопровод хладагента | 30 / 20 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 12.7 мм |
| Габаритные размеры | 290 x 1050 x 230 мм |
| Вес | 12 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 60 м2 |
| Наружный блок RYS60B | |
| Габаритные размеры | 735 x 825 x 300 мм |
| Вес | 53 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 49 / * дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 48 / * дБА |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 °C, сух. терм. |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15~18 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 230 В |