
| Внутренний блок FTXS50B | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 0.9~5.0~5.8 кВт |
| Теплопроизводительность | 0.9~5.8~7.5 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.45~1.66~2.3 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.45~1.7~2.58 кВт |
| Энергоэффективность | 3.01 / B |
| Энергоэффективность | 3.41 / B |
| Годовое энергопотребление | 830 кВТ * Ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 11.4 / 8.0 / 7.1 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 12.6 / 8.9 / 7.7 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 44 / 35 / 32 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 42 / 22 / 30 дБА |
| Трубопровод хладагента | 30 / 20 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 12.7 мм |
| Габаритные размеры | 290 x 795 x 238 мм |
| Вес | 9 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 50 м2 |
| Наружный блок RXS50B | |
| Габаритные размеры | 735 x 825 x 300 мм |
| Вес | 49 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 47 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 48 дБА |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15~18 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~,220~240 B, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTXS60B | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 0.9~6.0~6.7 кВт |
| Теплопроизводительность | 0.9~7.0~8.0 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.45~2.12~2.45 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.45~2.09~3.1 кВт |
| Энергоэффективность | 2.83 / С |
| Энергоэффективность | 3.35 / C |
| Годовое энергопотребление | 1060 кВТ * Ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 16.2 / 11.4 / 10.2 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 17.4 / 12.7 / 11.4 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 45 / 36 / 33 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 44 / 35 / 32 дБА |
| Трубопровод хладагента | 30 / 20 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 12.7 мм |
| Габаритные размеры | 290 x 1050 x 238 мм |
| Вес | 12 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 60 м2 |
| Наружный блок RXS60B | |
| Габаритные размеры | 735 x 825 x 300 мм |
| Вес | 53 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 49 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 49 дБА |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15~18 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~,220~240 B, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTXS71B | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 0.9~7.1~8.0 кВт |
| Теплопроизводительность | 0.9~8.5~9.5 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.45~2.53~3.07 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.45~2.63~3.8 кВт |
| Энергоэффективность | 2.81 / C |
| Энергоэффективность | 3.23 / C |
| Годовое энергопотребление | 1265 кВТ * Ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 16.7 / 11.6 / 10.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 18.5 / 13.5 / 12.1 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 46 / 37 / 34 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 46 / 37 / 34 дБА |
| Трубопровод хладагента | 30 / 20 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 15.9 мм |
| Габаритные размеры | 290 x 1050 x 238 мм |
| Вес | 12 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 70 м2 |
| Наружный блок RXS71B | |
| Габаритные размеры | 735 x 825 x 300 мм |
| Вес | 55 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 52 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 52 дБА |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15~18 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~,220~240 B, 50 Гц В |