
| Внутренний блок FTKS20D | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~2.0~2.6 кВт |
| Мощность, потребляемая системой | 0.30~0.48~0.82 кВт |
| Энергоэффективность | 4.17 / A |
| Годовое энергопотребление | 240 кВт * ч |
| Расход воздуха | 8.7 / 4.7 / 3.9 м3 / мин |
| Уровень звукового давления | 38 / 25 / 22 дБА |
| Трубопровод хладагента | 20 / 15 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Размеры | 283 x 800 x 195 мм |
| Вес | 9 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 20 м2 |
| Наружный блок RKS20E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления | 46 / 43 дБА |
| Диапазон рабочих температур | (-15*) -10~46 °C, сух. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTKS25D | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.3~2.5~3.0 кВт |
| Мощность, потребляемая системой | 0.30~0.60~0.80 кВт |
| Энергоэффективность | 4.17 / A |
| Годовое энергопотребление | 300 кВт * ч |
| Расход воздуха | 8.7 / 4.7 / 3.9 м3 / мин |
| Уровень звукового давления | 38 / 25 / 22 дБА |
| Трубопровод хладагента | 20 / 15 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Размеры | 283 x 800 x 195 мм |
| Вес | 9 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 25 м2 |
| Наружный блок RKS25E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления | 46 / 43 дБА |
| Диапазон рабочих температур | (-15*) -10~46 °C, сух. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTKS35D | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.4~3.4~3.8 кВт |
| Мощность, потребляемая системой | 0.30~1.0~1.82 кВт |
| Энергоэффективность | 3.4 / A |
| Годовое энергопотребление | 500 кВт * ч |
| Расход воздуха | 8.9 / 4.8 / 4.0 м3 / мин |
| Уровень звукового давления | 39 / 26 / 23 дБА |
| Трубопровод хладагента | 20 / 15 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Размеры | 283 x 800 x 195 мм |
| Вес | 9 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 35 м2 |
| Наружный блок RKS35E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 32 кг |
| Уровень звукового давления | 47 / 44 дБА |
| Диапазон рабочих температур | (-15*) -10~46 °C, сух. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц В |