
| Внутренний блок FTXS20C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~2.0~2.6 кВт |
| Теплопроизводительность | 1.2~2.7~4.1 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~0.58~0.86 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.29~0.71~1.33 кВт |
| Энергоэффективность | 3.45 / А |
| Энергоэффективность | 3.8 / А |
| Годовое энергопотребление | 290 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 4.2 / 3.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 7.8 / 5.3 / 4.6 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 38 / 25 / 22 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 38 / 28 / 25 дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 20 м2 |
| Наружный блок RX20E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 46 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 47 дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | -10~20 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTXS25C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~2.5~3.0 кВт |
| Теплопроизводительность | 1.2~3.4~4.5 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~0.7~1.07 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.29~0.94~1.46 кВт |
| Энергоэффективность | 3.25 / А |
| Энергоэффективность | 3.62 / A |
| Годовое энергопотребление | 350 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 4.2 / 3.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 7.8 / 5.3 / 4.6 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 38 / 25 / 22 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 38 / 28 / 25 дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 25 м2 |
| Наружный блок RX25E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 46 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 47 дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | -10~20 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTXS35C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~3.4~3.8 кВт |
| Теплопроизводительность | 1.2~3.7~5.0 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~1.06~1.3 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.29~1.02~1.59 кВт |
| Энергоэффективность | 3.21 / A |
| Энергоэффективность | 3.63 / A |
| Годовое энергопотребление | 530 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 4.4 / 3.8 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | 8.1 / 5.3 / 4.6 м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 39 / 26 / 23 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 39 / 29 / 26 дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 30 м2 |
| Наружный блок RX35E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 32 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 47 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 48 дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | -10~20 °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTKS20C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~2.0~2.6 кВт |
| Теплопроизводительность | - кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~0.58~0.86 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | - кВт |
| Энергоэффективность | 3.45 / А |
| Энергоэффективность | - |
| Годовое энергопотребление | 290 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 4.2 / 3.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | - м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 38 / 25 / 22 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 20 м2 |
| Наружный блок RK20E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 46 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | - °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTKS25C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~2.25~3.0 кВт |
| Теплопроизводительность | - кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~0.7~1.07 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | - кВт |
| Энергоэффективность | 3.25 / А |
| Энергоэффективность | - |
| Годовое энергопотребление | 385 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 4.2 / 3.6 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | - м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 38 / 25 / 22 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 25 м2 |
| Наружный блок RK25E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 30 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 46 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | - °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |
| Внутренний блок FTKS35C | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.2~3.4~3.8 кВт |
| Теплопроизводительность | - кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.3~1.06~1.3 кВт |
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | - кВт |
| Энергоэффективность | 3.21 / А |
| Энергоэффективность | - |
| Годовое энергопотребление | 530 кВт * ч |
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.7 / 7.4 / 3.8 м3 / мин |
| Расход воздуха (Нагрев) | - м3 / мин |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 39 / 26 / 23 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Трубопровод хладагента | 15 / 10 м |
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм |
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 30 м2 |
| Наружный блок RK35E | |
| Габаритные размеры | 550 x 765 x 285 мм |
| Вес | 32 кг |
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 47 дБА |
| Уровень звукового давления (Нагрев) | - дБА |
| Диапазон (Охлаждение) | -10~46 °C, сух. терм. |
| рабочих температур (Нагрев) | - °C, вл. терм. |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание (V) | 1~, 220~240 В, 50 Гц В |