
| Характеристики | RAF-25QH8 | RAF-35QH8 | RAF-50QH8 |
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.5 (0.9–3.0) кВт | 3.5 (0.9–4.0) кВт | 5.0 (0.9–5.2) кВт |
| Производительность нагрева | 3.5 (0.9–5.0) кВт | 4.8 (0.9–6.6) кВт | 6.7 (0.9–8.1) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 695 (155–1050) кВт | 1080 (155–1280) кВт | 1780 (155–2230) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 900 (115–1400) кВт | 1320 (115–1920) кВт | 1850 (115–2700) кВт |
| Расход воздуха | 10.5/8.5/6.5/4.5 11.0/9.0/7.0/5.0 |
10.5/8.5/6.5/4.5 11.0/9.0/7.0/5.0 |
11.5/9.0/7.5/5.0 12.0/9.5/8.0/5.5 |
| Размер внешнего блока | - | - | - |
| Размер внутреннего блока | 590х750х215 мм | 590х750х215 мм | 590х750х215 мм |