
| Характеристики | RAI-25NH5A | RAI-35NH5A | RAI-50NH5A |
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.5 (0.9–3.0) кВт | 3.5 (0.9–4.0) кВт | 5.0 (0.9–5.2) кВт |
| Производительность нагрева | 3.5 (0.9–5.0) кВт | 4.8 (0.9–6.6) кВт | 6.5 (0.9–8.1) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 695 (155–1050) кВт | 1100 (155–1280) кВт | 1990 (155–2200)кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 940 (155–1400) кВт | 1360 (155–1920) кВт | 2160 (155–2700) кВт |
| Расход воздуха | 8.5/7.0/5.8 8.5/7.0/5.8 |
10.8/8.0/5.8 10.8/8.0/5.8 |
12.0/8.0/5.8 12.0/8.0/5.8 |
| Размер декоративной панели | 32х650х650 мм | 32х650х650 мм | 32х650х650 мм |
| Размер внутреннего блока | 285х580х580 мм | 285х580х580 мм | 285х580х580 мм |