
| Характеристики | RAD-18NH7A | RAD-25NH7A | RAD-35NH7A | RAD-50NH7A |
|---|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 1.8 (1.70–2.00) кВт | 2.5 (0.9–3.0) кВт | 3.5 (0.9–4.0) кВт | 5.0 (0.9–5.6) кВт |
| Производительность нагрева | 2.5 (2.00–3.0) кВт | 2.5 (0.9–3.0) кВт | 4.8 (0.9–6.6) кВт | 6.0 (0.9–7.5) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 500 (320–610) кВт | 695 (155–1050) кВт | 1240 (155–1280) кВт | 2000 (155–2060) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 780 (360–920) кВт | 970 (155–1400) кВт | 1700 (155–1920) кВт | 2300 (155–2530) кВт |
| Расход воздуха | 8.2/7.3/6.2 9.2/7.5/6.2 |
8.2/7.3/6.2 9.2/7.5/6.2 |
8.5/7.6/6.2 9.3/7.6/6.2 |
8.5/7.6/6.2 9.3/7.6/6.2 |
| Размер внешнего блока | - | - | - | - |
| Размер внутреннего блока | 235х750х400 мм | 235х750х400 мм | 235х750х400 мм | 235х750х400 мм |