
| Характеристики | RAD-50DH7А | RAD-60DH7А | RAD-70DH7А |
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 5.0 (0.9–6.0) кВт | 6.0 (0.9–7.0) кВт | 7.1 (0.9–8.0) кВт |
| Производительность нагрева | 6.0 (0.9–7.0) кВт | 7.3 (0.9–8.0) кВт | 8.0 (0.9–9.0) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1400 (200–2100) кВт | 1870 (200–2500) кВт | 2530 (200–2920) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1590 (200–2200) кВт | 2130 (200–2600) кВт | 2340 (200–3100) кВт |
| Расход воздуха | 15/13/11 15/13/11 |
15/13/11 15/13/11 |
16/13/11 16/13/11 |
| Размер внешнего блока | - | - | - |
| Размер внутреннего блока | 270х900х720 мм | 270х900х720 мм | 270х900х720 мм |