
| Производительность, Охлаждение : | 0.69 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3,48/А |
| Годовое энергопотребление : | 345 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 8.7/7.3/6.2 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 35/31/29 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 20/15 |
| Габаритные размеры : | 200x700x620 |
| Вес : | 21 |
| Для помещения площадью : | 25 |
| Pазмеры : | 550x765x285 |
| Вес : | 32 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 46/43 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность, Охлаждение : | 1.09 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3,12/B |
| Годовое энергопотребление : | 545 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 8.7/7.3/6.2 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 35/31/29 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 20/15 |
| Габаритные размеры : | 200x700x620 |
| Вес : | 27 |
| Для помещения площадью : | 35 |
| Pазмеры : | 550x765x285 |
| Вес : | 32 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 47/44 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность, Охлаждение : | 5.0 |
| Потребляемая мощность, Охлаждение : | 1.65 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.03/B- |
| Годовое энергопотребление : | 825 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 12.0/10.0/8.4 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 37/33/31 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для жидкости : | 30/20 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для газа : | 6.4/12.7 |
| Габаритные размеры : | 200x900x620 |
| Вес : | 27 |
| Для помещения площадью : | 50 |
| Pазмеры : | 200x900x620 |
| Вес : | 49 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 37/33/31 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | (-15*)-10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность, Охлаждение : | 1.65 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.03/B |
| Годовое энергопотребление : | 825 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 12.0/10.0/8.4 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 37/33/31 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 30/20 |
| Габаритные размеры : | 200x900x620 |
| Вес : | 27 |
| Для помещения площадью : | 50 |
| Pазмеры : | 735x825x300 |
| Вес : | 49 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 47/44 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | `-10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность, Охлаждение : | 6.0 |
| Потребляемая мощность, Охлаждение : | 1.99 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.01/B |
| Годовое энергопотребление : | 995 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 16.0/13.5/11.2 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 38/34/32 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для жидкости : | 30/20 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для газа : | 6.4/12.7 |
| Габаритные размеры : | 200x1100x620 |
| Вес : | 30 |
| Для помещения площадью : | 60 |
| Pазмеры : | 200x1100x620 |
| Вес : | 49 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 38/34/32 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | (-15*)-10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность, Охлаждение : | 1.99 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.02/B |
| Годовое энергопотребление : | 995 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 16.0/13.5/11.2 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 38/34/32 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 30/20 |
| Габаритные размеры : | 200x1100x620 |
| Вес : | 30 |
Для помещения площадью : |
60 |
| Pазмеры : | 735x825x300 |
| Вес : | 49 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 49/46 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | `-10~46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |